網(wǎng)站首頁企業(yè)百科產品百科技術百科人物百科
出色的光學結構和進口鎢燈光源, 使得GL-800光學性能穩(wěn)定,檢測結果準確。GL-800搭載Glos水質水質智能檢測系統(tǒng),每秒可進行幾十次的數(shù)據(jù)均化計算。檢測結果自動打印、批量檢測、引導檢測模式等功能。8英寸IPS超大觸摸屏,讓測量結果直觀明了??蓹z測COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬等40多種檢測參數(shù)。產品內置水質分析、光度測量、系數(shù)曲線、樣品曲線、等多種應用程序。
可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機械、水產養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領域的水質檢測。
GL-800多參數(shù)水質分析儀,常規(guī)檢測項檢測原理:COD的測定采用消解管密閉催化消解比色法,氨氮的測定采用納氏試劑比色法,總磷的測定采用鉬酸銨分光光度法比色,總氮采用堿性過硫酸鹽消解光度法比色,選定水質檢測項目,光源發(fā)射信號至傳感器,經RAM處理器進行數(shù)據(jù)的運算處理,直接計算出樣品濃度值,以單位mg/L顯示。
01、進口鎢燈光源,光學性能穩(wěn)定,檢測結果準確。
02、測定儀和消解儀采用分體式設計,不影響光源系統(tǒng)和光學傳感器的穩(wěn)定性。
03、搭載Glos水質智能檢測系統(tǒng)、每秒幾十次的數(shù)據(jù)均化計算。
04、檢測結果自動打印、批量檢測、引導檢測模式等功能。
05、搭配雙比色系統(tǒng),同時支持(16mm)管比色和多規(guī)格皿比色。
06、8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏。
07、ABS材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
08、配備預制試劑,只需要在試管內添加污水樣品再經過消解即可進行檢測。
09、支持COD、氨氮、總磷、總氮、色度、濁度、懸浮物、重金屬等40多種檢測參數(shù)。
| 產品型號 | GL-800 多參數(shù)水質分析儀 | |||
| 測量參數(shù) | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
| 測量標準 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 變色酸法 |
| 測量范圍 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L | 0-200mg/L |
| 檢測下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L |
| 消解溫度 | 165℃,20min | 不消解 | 120℃,15min | 120℃,30min |
| 檢測時間 | 25分鐘/10樣 | 5分鐘/10樣 | 20分鐘/10樣 | 35分鐘/10樣 |
| 示值誤差 | ≤5%或±4mg/L | ≤5%或±0.1mg/L | ≤5%或±0.04mg/L | ≤5%或±0.4mg/L |
| 波長范圍 | 320~1100nm | |||
| 波長準確度 | 默認搭載:±0.8nm(可選擇±0.5nm 或±0.3nm) | |||
| 比色方式 | 雙比色系統(tǒng),同時支持(16mm)管比色和多規(guī)格皿比色。 | |||
| 屏幕顯示 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏 | |||
| 操作系統(tǒng) | 搭載Glos水質智能檢測系統(tǒng) | |||
| 設備功能 | 水質分析、光度測量、數(shù)據(jù)管理、系數(shù)曲線、標樣曲線、PC聯(lián)機、USB升級。 | |||
| 儀器電源 | AC(220V±5%),50Hz | |||
| 工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 | |||
| 儀器尺寸 | 470mm×348mm×181mm | |||
| 儀器重量 | 約8.6kg | |||
格林凱瑞生產的水質測定儀可對如下數(shù)十項污染項進行測定,具體產品所對應的型號及包含的檢測項以及產品報價等其他技術性資料可向我司業(yè)務經理咨詢。
| 檢測項 | 量程 | 檢測下限 |
| COD | 0-15000mg/L | 5mg/L |
| 氨氮 | 0-100mg/L | 0.05mg/L |
| 總磷 | 0-20mg/L | 0.02mg/L |
| 總氮 | 0-200mg/L | 0.25mg/L |
| 總氮(UV) | 0-150mg/L | 0.05mg/L |
| 色度儀 | 0-500PCU | 0.01PCU |
| 濁度儀 | 0-100NTU | 0.01NTU |
| 懸浮物 | 0-500mg/L | 2mg/L |
| 高錳酸鹽指數(shù) | 0-20mg/L | 0.3mg/L |
| 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
| 揮發(fā)酚 | 0-5mg/L | 0.01mg/L |
| Qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L |
| 氟化物 | 0-2mg/L | 0.02mg/L |
| 高錳酸鹽指數(shù) | 0-2mg/L | 0.05mg/L |
| 余氯 | 0-10mg/L | 0.01mg/L |
| 亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L |
| 硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.02mg/L |
| 磷酸鹽 | 0-2mg/L | 0.005mg/L |
| 硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L |
| 總砷 | 0-0.5mg/L | 0.007mg/L |
| 銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L |
| 鎳 | 0-4mg/L | 0.1mg/L |
| 鐵 | 0-5mg/L | 0.1mg/L |
| 鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L |
| 六價鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
| 總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L |
| 銀 | 0-1mg/L | 0.002mg/L |
| 鎘 | 0-1mg/L | 0.002mg/L |
| 鈷 | 0-0.5mg/L | 0.02mg/L |
| 鈾 | 0-0.1mg/L | 0.002mg/L |
| 釷 | 0-0.5ug/L | 0.008ug/L |
| 錳 | 0-4mg/L | 0.04mg/L |
山東迪康環(huán)保科技有限公司