愛騰來不銹鋼風淋室參數(shù):
| ATF風淋室型號 | ATF1240-Ⅰ | ATF1290-1 | ATF1590-1 |
| 外形尺寸(mm) | W1240×L1000×H2180 | W1290×L1000×H2050 | W1590×L1000×H2050 |
| 風淋尺寸(mm) | W790×L860×H1880 | W790×L860×H1880 | W790×L860×H1880 |
| 噴口處風速(m/s) | 18-22 | ||
| 噴嘴數(shù)量 | 12 | 12 | 12 |
| 吹淋時間(s) | 出廠初始值為:10(10-99可調(diào)) | ||
| 箱體主材料 | 1.2mm冷軋鋼板,表面靜電噴塑 | ||
| 門材料 | 不銹鋼 | ||
| 底 板 | 不銹鋼 | ||
| 高效過濾器尺寸(mm) | W610×L610×H100×1 | W610×L610×H100×2 | W610×L610×H100×2 |
| 過濾器效率 | 99.99%0.3μm | ||
| 風機功率(W) | 750×1 | 750×2 | 750×2 |
| 日光燈功率(W) | 20×1 | 20×1 | 20×1 |
| 電源電壓 | 380V/50Hz | ||
| 通過人數(shù)(人) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |






