紫外分光光度計(jì)752
紫外分光光度計(jì)752型詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):
紫外分光光度計(jì)752型詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):
| 型 號(hào) | 752
| 752N 紫外分光光度計(jì) |
| 波長(zhǎng)驅(qū)動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
| 波長(zhǎng)范圍 | 200-1000nm | |
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2nm | |
| 波長(zhǎng)重復(fù)性 | 1nm | |
| 光譜帶寬 | 4nm | |
| 透色比準(zhǔn)確度 | ±0.5%T | |
| 透色比重復(fù)性 | 0.2%T | |
| 透色比范圍 | 0.0-125%T | |
| 吸光度范圍 | -0.031-2.5A | |
| 濃度顯示范圍 | 0-1999 | |
| 雜散光 | 0.5%T@360nm | |
| 穩(wěn)定性 | ±0.003A/小時(shí) | ±0.002A/小時(shí) |
| 附加功能 | RS-232 | RS-232 自動(dòng)波長(zhǎng) |
| 價(jià)格 | 9000 | 9980 |





