應(yīng)用現(xiàn)場
| 項(xiàng) 目 | 性能參數(shù) |
| 測量范圍 | 0~20us/cm(0.01電極)、0~200us/cm(0.1電極)、 0~2000us/cm(1.0電極)、0~20ms/cm(10電極)(超量程與廠家聯(lián)系) |
| 精 確度 | ±0.5%FS |
| 信號輸出 | 模擬輸出:4~20mA、負(fù)載可達(dá)750W |
| 繼電器輸出:上下2路繼電器輸出,繼電器容量:AC230V、5A | |
| 數(shù)字接口:RS485模塊(可選) | |
| 液晶顯示,多參數(shù)同屏顯示 | |
| 防護(hù)等級 | IP65(變送器)、IP68(浸沒式傳感器) |
| 供電電源 | AC220V±10% |
| 補(bǔ)償值 | 自動溫度補(bǔ)償 |
| 工作溫度 | 0℃~60℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85% |
| 外形尺寸 | 盤裝96*96cm,開孔尺寸91*91cm;壁掛242*184*135mm |





