
性能參數(shù)
| 型號(hào) | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 自吸高度 (m) | 汽蝕余量 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ZW8-15 | 25 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.0 |
| 32ZW10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
| 32ZW20-12 | 32 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
| 32ZW9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 5 | 2.5 |
| 40ZW20-12 | 40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
| 40ZW10-20 | 40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
| 40ZW15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 5 | 2.5 |
| 50ZW10-20 | 50 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
| 50ZW20-12 | 50 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
| 50ZW15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 5 | 2.5 |
| 65ZW20-14 | 65 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 48 | 4 | 2.5 |
| 65ZW15-30 | 65 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 45 | 4 | 2.5 |
| 65ZW30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 50 | 4 | 3.0 |
| 65ZW20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 4.5 | 3.0 |
| 65ZW40-25 | 65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.5 | 3.0 |
| 65ZW25-40 | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 52 | 5 | 3.0 |
| 65ZW30-50 | 65 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 50 | 5 | 3.0 |
| 80ZW40-16 | 80 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 4 | 3.0 |
| 80ZW40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 5 | 3.0 |
| 80ZW40-50 | 80 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 52 | 5 | 3.0 |
| 80ZW65-250 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 45 | 5 | 3.0 |
| 80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 50 | 5 | 3.0 |
| 80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 55 | 5 | 3.0 |
| 80ZW50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 50 | 5 | 4.0 |
| 100ZW100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.5 | 4.0 |
| 100ZW80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.5 | 4.0 |
| 100ZW100-20 | 100 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.5 | 4.0 |
| 100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 55 | 4.5 | 4.0 |
| 100ZW100-30 | 100 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.5 | 4.0 |
| 100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 50 | 5 | 4.0 |
| 100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 55 | 5 | 4.5 |
| 125ZW120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.0 |
| 125ZW180-14 | 125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.0 |
| 150ZW180-14 | 150 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 65 | 5 | 5.0 |
| 150ZW180-20 | 150 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 45 | 5 | 5.0 |
| 150ZW180-30 | 150 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5.0 |
| 200ZW280-14 | 200 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 62 | 4.5 | 5.0 |
| 200ZW300-18 | 200 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 4.5 | 5.0 |
| 250ZW280-28 | 200 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 5 | 4.8 |
| 250ZW420-20 | 250 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 4.5 | 6.0 |
| 300ZW280-24 | 300 | 280 | 24 | 45 | 1450 | 65 | 5 | 6.0 |
| 300ZW800-14 | 300 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 4.5 | 6.0 |
ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵(結(jié)構(gòu)圖)

ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵(安裝尺寸)
一、起動(dòng)前的準(zhǔn)備與運(yùn)行
2、用手轉(zhuǎn)動(dòng)聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象?
1、自吸式無(wú)堵塞排污泵安裝前檢查基礎(chǔ)是否水平?
2、檢查各部件在運(yùn)輸中有否被損壞?
3、自吸無(wú)堵塞排污泵本身不允許作為管路支承?
4、自吸無(wú)堵塞排污泵與管路應(yīng)保持良好的密封。檢查泵底座、聯(lián)軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動(dòng)?如有松動(dòng)應(yīng)固緊。 ◆用手轉(zhuǎn)動(dòng)聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象? ◆打開(kāi)泵上方的加水閥門(mén),加入儲(chǔ)液水不少于泵體容積的三分之二,關(guān)閉閥門(mén)。以后開(kāi)機(jī)不需再灌引水。 ◆接上電源試轉(zhuǎn)一下,從電機(jī)端看,為順時(shí)針轉(zhuǎn)向。(嚴(yán)禁反轉(zhuǎn)) ◆開(kāi)機(jī)工作,觀察否運(yùn)行是否正常?若有異常現(xiàn)象,應(yīng)找出原因,加以排除。
二、ZW型自吸式無(wú)堵塞排污泵(安裝尺寸)



| 自吸式無(wú)堵塞排污泵故障現(xiàn)象 | 自吸式無(wú)堵塞排污泵故障原因分析 | 自吸式無(wú)堵塞排污泵故障排除方法 |
| 自吸式無(wú)堵塞排污泵不出水 | 泵體內(nèi)未加儲(chǔ)液或儲(chǔ)液不足 | 加足 |
| 吸入管路漏氣 | 消除管路漏氣現(xiàn)象 | |
| 電壓過(guò)低 | 調(diào)整電壓 | |
| 吸程過(guò)高或吸入管路太長(zhǎng) | 降低吸程或縮短管路 | |
| 機(jī)械密封泄漏過(guò)大 | 修理或更換 | |
| 自吸式無(wú)堵塞排污泵出水不足 | 因使用不當(dāng),葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 消除堵塞物 |
| 葉輪磨損嚴(yán)重 | 更換葉輪 | |
| 功率不足轉(zhuǎn)速太低 | 調(diào)整至額定轉(zhuǎn)速 | |
| 自吸無(wú)堵塞排污泵噪音、振動(dòng)過(guò)大 | 底腳不穩(wěn) | 加固 |
| 軸承磨損嚴(yán)重 | 更換軸承 | |
| 泵與電機(jī)主軸不同軸 | 調(diào)整同軸度 | |
| 自吸無(wú)堵塞排污泵軸承溫度過(guò)高 | 潤(rùn)滑脂變質(zhì)或干燥 | 更換潤(rùn)滑脂 |
| 軸承損壞 | 更換 | |
| 自吸無(wú)堵塞排污泵泄漏 | 聯(lián)接螺栓松動(dòng) | 固緊 |
| 密封件磨損 | 更換 |





