极品人妻被隔壁邻居侵犯|√天堂在线资源|国产免费天天看高清影视在线|最好看的2018免费观看在线|婷婷丁香五月花|麻豆福利在线精品视频|婷婷六月综合站|久草在线观看福利

產(chǎn)品|公司|采購(gòu)|招標(biāo)

廣電計(jì)量檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司

WL立式排污泵

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱上海凱太泵業(yè)制造有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)
  • 所  在  地上海市
  • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間2025/6/11 14:58:35
  • 訪問次數(shù)95
產(chǎn)品標(biāo)簽:

在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看電話

上海凱太泵業(yè)制造有限公司位于上海青浦華新工業(yè)區(qū),是一家主導(dǎo)研發(fā)生產(chǎn)一體化預(yù)制泵站、污水提升設(shè)備、全自動(dòng)隔油設(shè)備、無負(fù)壓供水設(shè)備、切割式排污泵的專業(yè)流體設(shè)備生產(chǎn)廠家。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于民用建筑給排水、曖通制冷、排污、消防以及化工、制藥等領(lǐng)域。公司以代理銷售為主,質(zhì)量三包,以出廠批發(fā)價(jià)以饗用戶。
2018年,新一輪代理商招募活動(dòng)已開啟,歡迎有志做當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)代理銷售的合作伙伴加盟凱太泵業(yè),共同創(chuàng)造輝煌的明天!

【切割式排污泵】切割式無堵塞排污泵,切割式潛水排污泵,切割式污水泵,帶切割潛水泵,無堵塞切割排污泵,潛水切割泵,新型切割污水泵

【全自動(dòng)隔油設(shè)備】隔油設(shè)備,全自動(dòng)隔油提升設(shè)備,全自動(dòng)隔油器,油水分離設(shè)備,油水分離器,全自動(dòng)油水分離設(shè)備,隔油提升一體化裝置,隔油提升一體機(jī),隔油提升一體化設(shè)備

【污水提升設(shè)備】污水提升器,污水提升泵,污水提升裝置(設(shè)備),智能化污水提升設(shè)備(裝置),一體化污水提升裝置(設(shè)備),污水提升設(shè)備廠家(供應(yīng)商)

【一體化預(yù)制泵站】預(yù)制泵站、

【無負(fù)壓供水設(shè)備】全自動(dòng)無負(fù)壓供水設(shè)備,無負(fù)壓變頻供水設(shè)備

一體化預(yù)制泵站,污水提升設(shè)備,切割式排污泵,全自動(dòng)隔油設(shè)備,無負(fù)壓供水設(shè)備
WL立式排污泵
WL立式排污泵 產(chǎn)品信息

      WL立式排污泵-概述與用途:

WL立式排污泵是本公司在引進(jìn)**技術(shù)的基礎(chǔ)上研制而成的:

  WL立式污水泵-產(chǎn)品特點(diǎn):

功率曲線平坦,可以在全揚(yáng)程范圍內(nèi)運(yùn)行而無過載之憂;

采用單(雙)大流道葉輪,無堵塞、防纏繞性能良好,能順利地輸送含大固體顆粒、食品塑料袋等長(zhǎng)纖維或其它懸浮的液體。能抽送zui大固體顆粒直徑80~250mm,纖維長(zhǎng)度300~1500mm。

該產(chǎn)品適用于輸送城市生活污水、工礦企業(yè)污水、泥漿、糞便、灰渣及紙漿等漿料,還適用于作循環(huán)水泵、給排水用泵及其它用途。

  WL立式排污泵-技術(shù)參數(shù):

流量:2~1500 m3/h

揚(yáng)程范圍:3~45m

額定轉(zhuǎn)速n:970~2900r/min

介質(zhì)溫度:-15℃~+60℃

介質(zhì)密度:≤1.3×103kg/m3

介質(zhì)PH值:5~9

系統(tǒng)工作壓力:≤0.6Mpa

  WL立式排污泵-型號(hào)意義:

50WL15-10-1.1

50—排出口徑為50mm

WL—立式排污泵

15—設(shè)計(jì)點(diǎn)流量為15m3/h

10—泵的設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程為10m

1.1—電機(jī)功率

WL立式排污泵-性能參數(shù):

型號(hào) 流量 揚(yáng)程 

(m)

轉(zhuǎn)速 

(r/min)

功率 (KW)

效 率 汽蝕余量 

(m)

重量 

(kg)

排出口徑

/ 吸入口徑



m 3 /h l/s

功率

配用

功率








100WL80-8-4 80 22.2 8 1440 2.5 4 71 1.6 250 100/150
100WL126-5.3-4 126 35 5.3 960 2.5 4 73 1.4 250 100/150
100WL120-8-5.5 120 33.3 8 1440 3.6 5.5 73 2.2 340 100/150
100WL100-10-5.5 100 27.8 10 1440 3.8 5.5 71 1.8 340 100/150
100WL30-25-5.5 30 8.3 25 1450 3.5 5.5 60 2.5 340 100/150
150WL215-4.7-5.5 215 59.7 4.7 960 3.7 5.5 75 2.0 400 150/200
150WL198-6.1-5.5 198 55 6.1 960 4.4 5.5 74 1.8 400 150/200
150WL280-5.2-7.5 280 77.8 5.2 970 5.2 7.5 76 2.4 490 150/200
150WL210-7-7.5 210 58.3 7 970 5.3 7.5 75 1.9 490 150/200
150WL145-10-7.5 145 40.3 10 1440 5.4 7.5 73 2.4 490 150/200
150WL380-5.4-11 380 105.6 5.4 970 7.3 11 77 3.0 960 150/200
150WL360-6.4-11 360 100 6.4 970 8.2 11 76 2.8 960 150/200
150WL140-14.5-11 140 38.9 145 1460 7.7 11 72 2.2 960 150/200
150WL70-22-11 70 19.4 22 1460 7.3 11 71 1.3 960 150/200
150WL170-16.5-15 170 47.2 16.5 1460 10.6 15 72 2.5 1000 150/200
150WL210-11.2-15 210 58.3 11.2 970 11.5 15 73 1.7 1000 150/200
150WL300-11-15 300 83.3 11 1460 11.9 15 76 4.1 1000 150/200
200WL360-7.4-15 360 100 7.4 730 9.5 15 75 1.8 1012 150/200
200WL520-6.7-15 520 144.4 6.7 970 12.2 15 78 3.7 1012 150/200
150WL190-18-18.5 190 52.8 18 1470 12.9 18.5 72 2.7 874 200/250
150WL292-13.3-18.5 292 81.1 13.3 1470 14.1 18.5 75 3.9 874 150/200
200WL450-8.4-18.5 450 125 8.4 730 13.6 18.5 76 2.1 894 200/250
100WL80-35-22 80 22.2 35 1470 18 22 75 1.3 960 100/150
150WL250-18-22 250 69.4 18 970 18 22 76 1.8 980 150/200
150WL300-16-22 300 83.3 16 1470 17.5 22 75 3.9 980 150/200
150WL414-11.4-22 414 115 11.4 1470 16.8 22 77 5.3 980 150/200
250WL600-8.4-22 600 166.7 8.4 730 17.9 22 77 2.6 1100 250/300
250WL680-6.8-22 680 188.9 6.8 730 16.2 22 78 2.9 1100 250/300
150WL262-19.9-30 262 72.8 19.9 980 20 30 71 1.8 940 150/200
250WL675-10.1-30 675 187.5 10.1 730 24.2 30 77 2.7 1110 250/300
250WL725-9.4-30 725 201.4 9.4 740 24.8 30 75 3.0 1180 250/300
300WL1000-7.1-30 1000 277.8 7.1 730 24.6 30 79 3.9 1180 300/350
150WL350-20-37 350 97.2 20 980 26.3 37 73 2.3 980 150/200
200WL400-17.5-37 400 111.1 17.5 980 25.8 37 74 2.6 1150 200/250
200WL480-13-37 480 133.3 13 980 25 37 76 3.1 1150 200/250
300WL1000-8.5-37 1000 277.8 8.5 740 29.5 37 78 3.9 1200 300/350
150WL320-26-45 320 88.8 26 1480 31.5 45 73 3.7 1280 150/200
200WL500-20.5.45 500 138.9 20.5 980 36.8 45 76 2.9 1320 200/250
200WL600-15-45 600 166.7 15 980 34 45 75 3.6 1320 200/250
250WL750-12-45 750 208.3 12 740 32 45 77 2.9 1350 250/300
100WL100-70-55 100 27.7 70 1480 42.2 55 76 1.3 1950 100/150
250WL800-15-55 800 222.2 15 980 42.2 55 77 4.5 2123 250/300
300WL900-12-55 900 250 12 740 38.1 55 77 3.3 2400 300/350
350WL1500-8-55 1500 416.7 8 980 46.7 55 79 8.3 2180 350/400
400WL1750-7.6-55 1750 486.1 7.6 980 45.5 55 80 9.4 2310 400/450
200WL350-40-75 350 97.2 40 980 54.5 75 70 2.6 2210 200/250
200WL400-30-75 400 111.1 30 990 46 75 71 2.4 2210 200/250
200WL46-35-75 460 127.8 35 990 59.6 75 74 2.5 2210 200/250
250WL600-25-75 600 166.7 25 900 60.05 75 74 3.3 2240 250/300
250WL900-18-15 900 250 18 990 57.8 75 77 4.8 2240 250/300
300WL938-15.8-75 938 260.6 15.8 740 52.8 75 75 3.3 2390 300/350
350WL1400-12-75 1400 388.9 12 990 57.1 75 78 7.3 2340 350/400
400WL2000-7-75 2000 555.6 7 740 50.2 75 76 5.4 2480 400/450
300WL1328-15-90 1328 368.9 15 990 69 90 79 6.7 2480 300/350
350WL150-13-90 1500 416.7 13 990 69.8 90 78 7.6 2480 350/400
250WL792-27-110 792 220 27 990 77.6 110 75 4.0 2620 250/300
250WL1000-22-110 1000 227.8 22 990 81.4 110 77 5.0 2620 250/300
350WL1714-15.3-110 1714 476.1 15.3 590 91.6 110 78 3.7 2900 350/400
500WL2490-9-110 2940 691.7 9 490 76.3 110 80 4.1 3050 500/550
600WL3322-7.5-110 3322 922.8 7.5 490 83.7 110 81 5.3 3150 600/650
200WL600-50-132 600 166.7 50 1450 107.6 132 76 6.7 3100 200/250
250WL820-35-132 820 227.8 35 990 105.6 132 74 3.9 3190 250/300
400WL2200-12-132 2200 611.1 12 745 95.9 132 80 6.7 3240 400/450
250WL900-40-160 900 250 40 990 132.8 160 74 4.1 3280 250/300

 

15168338725
產(chǎn)品對(duì)比
QQ

咨詢中心

在線客服QQ交談

市場(chǎng)部QQ交談

發(fā)布詢價(jià)建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)

對(duì)比欄

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息: