駕駛式洗地機
XLW-56是一款環(huán)保型駕駛式自動洗地機,整機可實現洗地、消毒、打蠟等多功能清潔任務。緊湊型設計,操作簡單、行駛靈活,是小型駕駛式洗地機中的經濟..。
功能特點:
·緊湊型設計,操作簡單、駕駛靈活。
·迷你機身,輕松進入電梯間,勝任多樓層工作。
·弧型吸水扒,防漏設計,優(yōu)質刮扒膠條,高效清潔更耐用。
·前輪驅動設計,駕駛更加靈活。
·標配動力鋰電池。
·高品質強勁刷盤電機,保障更好清潔效果。
·吸水馬達,吸力強勁,清潔后地面無污水殘留。
適用場景:
·廣場、工廠、寫字樓、醫(yī)院、酒店、購物中心、商場超市、展館、學校、餐廳、銀行等場景的硬質地面的清潔需求。
型號參數:
| 型號(標配鋰電池) | XLW-56 | XLW-70 | XLW-90 | |
| 項目 | 單位 | / | / | / |
| 行走驅動方式 | / | 駕駛式(前驅) | 手推式 | 駕駛式(后驅) |
| 清洗寬度 | mm | 560 | 700 | 900 |
| 水刮寬度 | mm | 670 | 930 | 1060 |
| 工作效率 | ㎡/h | 3360 | 6000 | 8000 |
| 刷盤尺寸 | 寸 | 22 | 14*2 | 18*2 |
| 刷盤轉速 | RPM | 160 | 160 | 160 |
| 電壓/驅動馬達 | VDC/W | 48/1200 | 48/1200 | 48/1200*2 |
| 電壓/刷盤馬達 | VDC/W | 48/500 | 48/500*2 | 8/500*2 |
| 吸水電機 | VDC/W | 48/500 | 48/650 | 48/650 |
| 清水箱/污水箱容量 | L | 65/75 | 125/145 | 220/220 |
| 電瓶規(guī)格 | V/Ah | 48/50 | 48/75 | 48/100 |
| 續(xù)航時間 | h | 3 | 3 | 3 |
| 爬坡度 | % | 16 | 16 | 16 |
| 外形尺寸 | mm | 1250*650*1210 | 1480*850*1340 | 1640*960*1440 |





