
用途:ZKR 型直線振動(dòng)篩篩箱運(yùn)動(dòng)軌跡為直線。振動(dòng)器采用塊偏心式結(jié)構(gòu);可配套選擇給料箱,給料箱的應(yīng)用延長進(jìn)料端篩網(wǎng)使用壽命,同時(shí)增加振動(dòng)篩的有效篩分面積;驅(qū)動(dòng)篩機(jī)采用結(jié)構(gòu)簡單、制造維修容易的瓣形聯(lián)軸器和撓性盤聯(lián)軸器,克服了萬向節(jié)聯(lián)軸器易損壞的缺陷。 ZKR 型直線振動(dòng)篩可供選煤、選礦、建材、水電、化工等行業(yè)對中、細(xì)粒度物料進(jìn)行干、濕式篩分和脫水、脫介、脫泥。
特點(diǎn):ZKR型直線振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù),振動(dòng)強(qiáng)度高,處理能力大,篩分效率高。采用雙電機(jī)自同步直接通過聯(lián)軸器拖動(dòng)振動(dòng)器,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,運(yùn)行平穩(wěn),噪音小,使用壽命長。
選用須知:
1 .篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)有編織篩網(wǎng)、沖孔篩板、條縫篩網(wǎng)、橡膠篩網(wǎng)和聚胺脂耐磨篩板等,訂貨時(shí)須作說明,可按要求設(shè)計(jì)。
2 .產(chǎn)品樣本僅供設(shè)計(jì)選型參考,準(zhǔn)確數(shù)據(jù)以圖紙為準(zhǔn)。
3 .ZKR型直線振動(dòng)篩配套電機(jī)可以左裝或右裝,用戶可以根據(jù)廠房位置和設(shè)計(jì)布置要求任意選定,訂貨時(shí)須作說明。
4 .基礎(chǔ)螺栓用戶自備。
產(chǎn)品型號表示示例:
技術(shù)性能及參數(shù):
型號 | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 m 2 | 篩孔 尺寸 mm | Zui大給料粒度 mm | 處理能力 t/h | 振動(dòng)頻率 Hz | 雙 振 幅 mm | 電機(jī) 功率 kw | 重量 (不含 電機(jī) ) kg | 外形尺寸 |
ZKR1230 | 1 | 3.6 | 0.25~13 | 150 | 5~40 | 16 | 7~9 | 5.5X2 | 3370 | 外 形 尺 寸 本 表 不 列 請 索 取 總 圖 |
2ZKR1230 | 2 | 3.6X2 | 0.25~13 | 150 | 5~40 | 5.5X2 | 5126 | |||
ZKR1445 | 1 | 6.3 | 0.25~50 | 300 | 10~210 | 7.5X2 | 4630 | |||
2ZKR1445 | 2 | 6.3X2 | 0.25~50 | 300 | 10~210 | 11X2 | 7165 | |||
ZKR1645 | 1 | 7.2 | 0.25~50 | 300 | 14~250 | 11X2 | 5082 | |||
2ZKR1645 | 2 | 7.2X2 | 0.25~50 | 300 | 14~250 | 15X2 | 8090 | |||
ZKR1845 | 1 | 8.1 | 0.25~50 | 300 | 18~324 | 15X2 | 5340 | |||
2ZKR1845 | 2 | 8.1X2 | 0.25~50 | 300 | 18~324 | 18.5X2 | 8248 | |||
ZKR2045 | 1 | 9 | 0.25~50 | 300 | 21~360 | 18.5X2 | 6156 | |||
2ZKR2045 | 2 | 9X2 | 0.25~50 | 300 | 21~360 | 22X2 | 9235 | |||
ZKR2060 | 1 | 12 | 0.25~50 | 300 | 24~480 | 18.5X2 | 8243 | |||
2ZKR2060 | 2 | 12X2 | 0.25~50 | 300 | 24~480 | 22X2 | 11560 | |||
ZKR2445 | 1 | 10.8 | 0.25~50 | 300 | 21~432 | 22X2 | 7966 | |||
2ZKR2445 | 2 | 10.8X2 | 0.25~50 | 300 | 21~432 | 22X2 | 11950 | |||
ZKR2452 | 1 | 12.6 | 0.25~50 | 300 | 25~504 | 22X2 | 8600 | |||
2ZKR2452 | 2 | 12.6X2 | 0.25~50 | 300 | 25~504 | 22X2 | 12800 | |||
ZKR2460 | 1 | 14.4 | 0.25~50 | 300 | 27~540 | 22X2 | 9655 | |||
2ZKR2460 | 2 | 14.4X2 | 0.25~50 | 300 | 27~540 | 22X2 | 13560 | |||
ZKR3045 | 1 | 13.5 | 0.25~50 | 300 | 31~630 | 22X2 | 9025 | |||
2ZKR3045 | 2 | 13.5X2 | 0.25~50 | 300 | 31~630 | 30X2 | 13895 | |||
ZKR3052 | 1 | 15.6 | 0.25~50 | 300 | 36~720 | 30X2 | 10685 | |||
2ZKR3052 | 2 | 15.6X2 | 0.25~50 | 300 | 36~720 | 30X2 | 13800 | |||
ZKR3060 | 1 | 18 | 0.25~50 | 300 | 32~648 | 30X2 | 11686 | |||
2ZKR3060 | 2 | 18X2 | 0.25~50 | 300 | 32~648 | 30X2 | 16870 | |||
ZKR3645 | 1 | 16.2 | 0.25~50 | 300 | 37~756 | 30X2 | 11885 | |||
2ZKR3645 | 2 | 16.2X2 | 0.25~50 | 300 | 37~756 | 37X2 | 17850 | |||
ZKR3652 | 1 | 18.9 | 0.25~50 | 300 | 42~846 | 30X2 | 13330 | |||
2ZKR3652 | 2 | 18.9X2 | 0.25~50 | 300 | 42~846 | 37X2 | 20400 | |||
ZKR3660 | 1 | 21.6 | 0.25~50 | 300 | 54~1080 | 30X2 | 14233 | |||
2ZKR3660 | 2 | 21.6X2 | 0.25~50 | 300 | 54~1080 | 37X2 | 22560 |





