XLS-900電動(dòng)掃地機(jī)

XLS-900電動(dòng)掃地機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) |
| 1 | 清掃寬度 | mm | 900 |
| 2 | 工作效率 | ㎡/h | 5400 |
| 3 | 爬坡能力 | ° | 15 |
| 4 | 主刷長(zhǎng)度 | mm | 500 |
| 5 | 動(dòng)力源 | v | 24 |
| 6 | 連續(xù)工作時(shí)間 | h | 4 |
| 7 | 垃圾箱容量 | L | 50 |
| 8 | 邊刷直徑 | mm | 350 |
| 9 | 驅(qū)動(dòng)功率(電機(jī)) | w | 1100 |
| 10 | 作業(yè)功率(電機(jī)) | w | 700 |
| 11 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 800 |
| 12 | 大工作速度 | km/h | 8 |
| 13 | 行駛速度 | km/h | 10 |
| 14 | 過濾面積 | ㎡ | 3 |





