U型螺旋輸送機(jī)是螺旋輸送機(jī)的一種,適宜小范圍作業(yè),輸送穩(wěn)定,在輸送場(chǎng)地限制的情況下可以很好的發(fā)揮作用。密封性能好,對(duì)于粉塵較大以及對(duì)環(huán)境有要求的場(chǎng)合具有 的優(yōu)勢(shì),可以避免輸送過(guò)程中揚(yáng)塵現(xiàn)象的產(chǎn)生。但是U型螺旋輸送機(jī)不適宜長(zhǎng)距離輸送,造價(jià)較皮帶輸送機(jī)來(lái)說(shuō)較大,對(duì)易碎物料容易產(chǎn)生擠壓等破壞。
U型螺旋輸送機(jī)的特點(diǎn)是:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、橫截面尺寸小、密封性好、工作、制造成本低,便于中間裝料和卸料,輸送方向可逆向,也可同時(shí)向相反兩個(gè)方向輸送。輸送過(guò)程中還可對(duì)物料進(jìn)行攪拌、混合、加熱和冷卻等作業(yè)。通過(guò)裝卸閘門(mén)可調(diào)節(jié)物料流量。但不宜輸送易變質(zhì)的、粘性大的、易結(jié)塊的及大塊的物料。輸送過(guò)程中物料易破碎,螺旋及料槽易磨損。單位功率較大。使用中要保持料槽的密封性及螺旋與料槽間有適當(dāng)?shù)拈g隙。
1、結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)行穩(wěn)定。
2、對(duì)動(dòng)態(tài)零點(diǎn)非線性輸料特性進(jìn)行跟蹤處理;重力稱量與螺旋輸送方式結(jié)合,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)連續(xù)計(jì)量;
3、自動(dòng)計(jì)量標(biāo)定系數(shù),自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)零點(diǎn);U型螺旋輸送機(jī)技術(shù)參數(shù):靜態(tài)計(jì)量誤差≤0.25%動(dòng)態(tài)累計(jì)誤差(當(dāng)量)≤1%控制準(zhǔn)確度優(yōu)于1%靈敏度優(yōu)于0.1%儀表電源單相220V±10%,50HZ托動(dòng)電源三相380V±10%,50HZ使用環(huán)境溫度-10℃~+40℃濕度5%~90%,手動(dòng)置入各種參數(shù),運(yùn)行操作可手動(dòng)/自動(dòng)切換;
4、具有儀表自診斷和計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)功能。
| LS 型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| GX 型 | 200 | 250 | 200 | 400 | 500 | ||||||
| 螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 | |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10cm (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30cm (kw) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 26 | 36 | 48 | 73.3 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10cm (kw) | 1 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30cm (kw) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 22 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10cm (kw) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30cm (kw) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10cm (kw) | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30cm (kw) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |





