壓縮式對接垃圾車的工作原理是通過液壓控制系統(tǒng)來完成作業(yè),有手動和電啟控。該垃圾車的收運方式是目前國內(nèi)廣泛采用的垃圾壓縮站垃圾轉(zhuǎn)運方式,可以實現(xiàn)一車多站,能大大降低配備成本和空間。在現(xiàn)如今對接式垃圾因強度高且不產(chǎn)生二次污染等眾多優(yōu)點深受客戶喜愛。
這款壓縮式對接垃圾車具有的特點是裝載容積大,密封性好,便于收集和傾倒,泛的運用就是對垃圾回收站內(nèi)的垃圾進行批量運輸,將垃圾運送至指定的垃圾處理地點。
整車外形美觀,便于清洗和自潔。該車的車廂設(shè)計,采用門框式骨架結(jié)構(gòu),比傳統(tǒng)方框式骨架結(jié)構(gòu)更省捷,視覺美觀流暢。運載量大,環(huán)保性強。整車采用全密封結(jié)構(gòu),密封組件采用使用壽命長的高品質(zhì)材料,并且該車裝運的是已通過壓縮處理過的垃圾,同等體積下,載重量增加,且污水外溢,不會污染道路,整個作業(yè)中杜絕了二次污染。
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和惠的價格,歡迎:(微信同號)
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | 326(擴展) | |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式對接垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 10415,10480,10915,10980 | 外形尺寸(mm) | 7210,7760×2500,2550×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7390,6890 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3,2 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2000 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 105 |
備注 | 選裝后處理裝置式樣。選裝外觀。側(cè)防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度460mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機型號和油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):B6.2NS6B210/26.3,CY4SK761/26.8,D4.0NS6B195/26.6,D4.5NS6B220/26.6,YCS04200-68/26.4。采用3950mm,4500mm軸距底盤。額定載質(zhì)量和整備質(zhì)量及駕駛室準乘人數(shù)一一對應(yīng)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 | 145 147 162 121 154 169 143 125 |





