7米6福田歐曼恒溫畜禽運(yùn)輸車 密閉式多層小豬 仔豬幼崽運(yùn)輸車
采用全鋁合金型材制作,質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、防銹蝕性強(qiáng)。
強(qiáng)制空氣循環(huán)流動(dòng)方式,外界空氣通過(guò)風(fēng)機(jī)進(jìn)入,吸入大量自然風(fēng)進(jìn)行換氣,確保廂內(nèi)畜禽呼氣正常。
車廂內(nèi)可分為三層和四層,尾部排風(fēng)風(fēng)機(jī)每層兩個(gè),內(nèi)底板和頂部天花板可以升起,方便人員進(jìn)出、裝卸,進(jìn)行沖洗。
適用于畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)中轉(zhuǎn)畜禽運(yùn)輸,提高運(yùn)輸質(zhì)量,提高成活率。






更多特種車型:恒溫雞苗運(yùn)輸車 畜禽運(yùn)輸車 散裝飼料罐車
| 冰凌方牌QYK5251XCQZ1雛禽運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 冰凌方牌QYK5251XCQZ1雛禽運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 10140,10325×2550×3990(mm) |
| 排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 19/8,19/7(°) |
| 額定質(zhì)量: | 13670,13605,13070,13005(Kg) | 前懸后懸: | 1320/2520,1320/2705(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 11200,11800(Kg) | 車速: | 89(km/h) |
| 底盤參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ1251Y6HPS-02 |
| 軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2020/2020(mm) |
| 軸距: | 2100+4200(mm) | 后輪距: | 1860(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3/4+3,10/10/10+8,3/3/3+2,10/10/9+6 |
| 輪胎數(shù): | 8(個(gè)) | 軸荷: | 6750/6750/11500 |
| 輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| D6.7NS6B290 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 213/289 |
| B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
| YCS06300-61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6442 | 221/300 |





