一、概述
WFB系列無密封自控自吸泵,該產品具有耐溫耐壓、“一次引流”、“終生自吸”等多種功能。目前生產321、304、 316、316L、A3、PP(增強聚丙烯)等多種材質的系列整機,五種不同造型共一千余種規(guī)格。在電子、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、電鍍、環(huán)保、消防、市政、凈水、工、紡織印染、采掘選礦、民用建筑等行業(yè)中廣泛適用,深受用戶的好評。
二、獨特優(yōu)點
1、采用“泵用連環(huán)式多面離心密封裝置”,革除了傳統(tǒng)水泵的填料密封、盤根密封、機械密封、制服了“跑、冒、滴、漏”,是替代各種長軸液下泵、潛水泵等理想的設備。
2、運行過程中密封裝置不摩擦,無麿損,使用壽命較同類產品長10倍以上。
3、移植真空泵原理,自吸性能穩(wěn)定可靠,特別是采用“電動空氣控制閥”,真正實現(xiàn)了“一次引流,終生自吸”。
4、振動小,噪音低,移動靈活,拆卸簡便、易于安裝,不需地腳固定。
5、具有的自控功能,可與高科技領域和高度自動化系統(tǒng)配套使用。
三、選型方法
50WFB-AD1
50——泵進口口徑(mm)
WFB——無密封自控自吸泵
AD1——性能分類
水泵的法蘭采用中華人民共和國國家標準制造。標準代號GB9115.2-88;GB9115.3-88。非金屬材質水泵的法蘭壓力0.6MPa;金屬材質水泵的法蘭壓力1.0MPa。本公司水泵出廠時,進出液口配一只反法蘭。
| 序號 | 型號 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率 (kw) |
| 1 | 50WFB-A | 7.5 | 28 | 2900 | 5.5 |
| 12.5 | 26 | ||||
| 15 | 24.5 | ||||
| 2 | 50WFB-A1 | 8.5 | 22.5 | 2900 | 4 |
| 10.5 | 20.5 | ||||
| 12.5 | 18.5 | ||||
| 3 | 50WFB-A2 | 5 | 11 | 2900 | 3 |
| 6.3 | 10 | ||||
| 7.5 | 9 | ||||
| 4 | 50WFB-A3 | 8 | 6.5 | 2900 | 3 |
| 10 | 6 | ||||
| 12 | 5.5 | ||||
| 5 | 50WFB-B | 10 | 40 | 2900 | 11 |
| 11 | 38 | ||||
| 15 | 35 | ||||
| 6 | 50WFB-B1 | 7 | 33 | 2900 | 7.5 |
| 12 | 31 | ||||
| 15 | 29 | ||||
| 7 | 50WFB-B2 | 8 | 29 | 2900 | 7.5 |
| 10 | 26.5 | ||||
| 12 | 25 | ||||
| 8 | 50WFB-B3 | 5 | 15 | 2900 | 3 |
| 6.5 | 14 | ||||
| 7.5 | 12.5 | ||||
| 9 | 50WFB-C | 8.5 | 58 | 2900 | 15 |
| 12 | 56 | ||||
| 15 | 54 | ||||
| 10 | 50WFB-C1 | 10 | 46 | 2900 | 11 |
| 12 | 40 | ||||
| 14 | 38 | ||||
| 11 | 50WFB-CD | 5 | 19 | 1450 | 3 |
| 6 | 18 | ||||
| 8 | 17 | ||||
| 12 | 50WFB-E | 7.5 | 82 | 2900 | 22 |
| 12 | 80 | ||||
| 15 | 75 | ||||
| 13 | 50WFB-E1 | 10 | 68 | 2900 | 18.5 |
| 12 | 62 | ||||
| 15 | 55 | ||||
| 14 | 50WFB-E2 | 3.5 | 26 | 2900 | 5.5 |
| 6.3 | 25 | ||||
| 7.5 | 24 | ||||
| 15 | 65WFB-A | 15 | 27 | 2900 | 7.5 |
| 20 | 26 | ||||
| 25 | 24 | ||||
| 16 | 65WFB-A1 | 17 | 22 | 2900 | 5.5 |
| 21 | 20 | ||||
| 25 | 18 | ||||
| 17 | 65WFB-AD | 7 | 12 | 1450 | 3 |
| 12 | 11 | ||||
| 15 | 9 | ||||
| 18 | 65WFB-B | 15 | 41 | 2900 | 11 |
| 25 | 38 | ||||
| 30 | 34 | ||||
| 19 | 65WFB-B1 | 15 | 28.5 | 2900 | 7.5 |
| 20 | 26 | ||||
| 25 | 23.5 | ||||
| 20 | 65WFB-BD | 10 | 16 | 1450 | 4 |
| 12 | 14 | ||||
| 15 | 13 | ||||
| 21 | 65WFB-C | 15 | 58 | 2900 | 18.5 |
| 25 | 56 | ||||
| 30 | 52 | ||||
| 22 | 65WFB-C1 | 17.5 | 49.5 | 2900 | 15 |
| 22 | 45 | ||||
| 26.5 | 40.5 | ||||
| 23 | 65WFB-C2 | 7.5 | 19 | 2900 | 4 |
| 12.5 | 18 | ||||
| 15 | 17 | ||||
| 24 | 65WFB-E | 15 | 82 | 2900 | 30 |
| 25 | 80 | ||||
| 30 | 78 | ||||
| 25 | 65WFB-E1 | 18.5 | 66 | 2900 | 22 |
| 21 | 64 | ||||
| 23.5 | 60 | ||||
| 26 | 65WFB-E2 | 7.5 | 27.5 | 2900 | 7.5 |
| 12.5 | 26 | ||||
| 15 | 24.5 | ||||
| 27 | 65WFB-F | 15 | 127 | 2900 | 45 |
| 25 | 125 | ||||
| 30 | 123 | ||||
| 28 | 65WFB-F1 | 18 | 108 | 2900 | 45 |
| 21.5 | 95 | ||||
| 23.5 | 85 | ||||
| 29 | 65WFB-F2 | 7.5 | 38 | 2900 | 7.5 |
| 12.5 | 37 | ||||
| 15 | 36 | ||||
| 30 | 65WFB-F3 | 7 | 34 | 2900 | 5.5 |
| 9 | 30 | ||||
| 12 | 26 | ||||
| 31 | 80WFB-A | 50 | 26 | 2900 | 11 |
| 60 | 24 | ||||
| 70 | 20 | ||||
| 32 | 80WFB-AD | 20 | 11 | 2900 | 4 |
| 25 | 10 | ||||
| 30 | 9 | ||||
| 33 | 80WFB-B | 50 | 32 | 2900 | 15 |
| 60 | 30 | ||||
| 65 | 28 | ||||
| 34 | 80WFB-BD | 25 | 14 | 1450 | 4 |
| 30 | 13 | ||||
| 35 | 11 | ||||
| 35 | 80WFB-C | 30 | 59 | 2900 | 22 |
| 50 | 55 | ||||
| 60 | 52 | ||||
| 36 | 80WFB-C1 | 36 | 40 | 2900 | 15 |
| 40 | 38 | ||||
| 45 | 36 | ||||
| 37 | 80WFB-C2 | 15 | 19 | 2900 | 7.5 |
| 25 | 18 | ||||
| 30 | 17 | ||||
| 38 | 80WFB-CD | 17 | 12.5 | 1450 | 5.5 |
| 21 | 14 | ||||
| 25 | 12 | ||||
| 39 | 80WFB-E | 30 | 84 | 2900 | 37 |
| 50 | 80 | ||||
| 60 | 76 | ||||
| 40 | 80WFB-E1 | 30 | 60 | 2900 | 18.5 |
| 36 | 54 | ||||
| 40 | 50 | ||||
| 41 | 80WFB-E2 | 15 | 27 | 2900 | 11 |
| 25 | 26 | ||||
| 30 | 24 | ||||
| 42 | 80WFB-E3 | 12 | 22 | 2900 | 5.5 |
| 16 | 20 | ||||
| 20 | 18 | ||||
| 43 | 80WFB-F | 30 | 128 | 2900 | 55 |
| 50 | 125 | ||||
| 60 | 120 | ||||
| 44 | 80WFB-F1 | 26 | 103 | 2900 | 45 |
| 30 | 95 | ||||
| 40 | 80 | ||||
| 45 | 80WFB-F2 | 15 | 36 | 2900 | 11 |
| 25 | 32 | ||||
| 30 | 30 | ||||
| 46 | 80WFB-F3 | 21 | 34 | 2900 | 11 |
| 23 | 30 | ||||
| 26 | 26 | ||||
| 47 | 100WFB-A | 100 | 26 | 2900 | 18.5 |
| 110 | 22 | ||||
| 120 | 20 | ||||
| 48 | 100WFB-AD | 40 | 11 | 1450 | 7.5 |
| 50 | 10 | ||||
| 60 | 9 | ||||
| 49 | 100WFB-B | 80 | 36 | 2900 | 22 |
| 100 | 32 | ||||
| 120 | 28 | ||||
| 50 | 100WFB-BD | 40 | 14 | 1450 | 7.5 |
| 50 | 13 | ||||
| 68 | 11 | ||||
| 51 | 100WFB-C | 45 | 55 | 2900 | 37 |
| 80 | 48 | ||||
| 100 | 45 | ||||
| 52 | 100WFB-C1 | 60 | 35 | 2900 | 30 |
| 75 | 40 | ||||
| 85 | 45 | ||||
| 53 | 100WFB-C2 | 40 | 20 | 2900 | 11 |
| 50 | 19 | ||||
| 60 | 18 | ||||
| 54 | 100WFB-C3 | 32 | 18 | 2900 | 7.5 |
| 40 | 16 | ||||
| 45 | 15 | ||||
| 55 | 100WFB-E | 60 | 87 | 2900 | 55 |
| 80 | 80 | ||||
| 100 | 75 | ||||
| 56 | 100WFB-E1 | 64 | 72 | 2900 | 45 |
| 80 | 60 | ||||
| 100 | 51 | ||||
| 57 | 100WFB-E2 | 30 | 26 | 2900 | 11 |
| 50 | 25 | ||||
| 55 | 24 | ||||
| 58 | 100WFB-E3 | 58 | 25 | 2900 | 11 |
| 62 | 22 | ||||
| 68 | 18 | ||||
| 59 | 100WFB-F | 60 | 133 | 2900 | 90 |
| 80 | 125 | ||||
| 100 | 120 | ||||
| 60 | 100WFB-F1 | 80 | 108 | 2900 | 75 |
| 90 | 90 | ||||
| 100 | 80 | ||||
| 61 | 100WFB-F2 | 30 | 40 | 2900 | 15 |
| 50 | 38 | ||||
| 60 | 36 | ||||
| 62 | 100WFB-F3 | 40 | 33 | 2900 |






