供應(yīng)多功能過程校驗(yàn)儀

| 名稱 | 測量端 | 輸出/測量端 | |
| 功能 | 測量 | 測量 | 輸出 |
| 直流電壓 | 0~30V | 0~20V | 0~10V |
| 直流電壓 | 0~100mV | 0~100mV | 0~100mV |
| 直流電流 | 0~24mA | - | 0~24mA |
| 電流環(huán) | 0~24mA | - | - |
| 模擬變送器 | - | - | 0~24mA |
| 脈沖計(jì)數(shù) | - | 0~99999 | - |
| 頻率 | - | 1~10KHz | 1~5000Hz |
| 電阻 | - | 0~3200Ω | 15~3200Ω |
| 熱電偶 | J,K,T,E,B,R,S,N | ||
| 熱電阻 | - | Cu50 、PT100 | |










環(huán)保在線