詳細(xì)介紹
| DO (%飽和度) | 傳感器類(lèi)型 范圍 準(zhǔn)確度 分辨率 | 熒光法傳感器 0 to 200%空氣飽和度 0 to 200% 空氣飽和度 ±1.0% 讀數(shù) 0.1% 空氣飽和度 |
| DO (mg/L, ppm) | 傳感器類(lèi)型 范圍 準(zhǔn)確度 分辨率 | 熒光法傳感器 0 to 20 mg/L 0 to 20 mg/L, ±0.1 mg/L 0.01 mg/L |
| Temperature (°C, °F) | 范圍 準(zhǔn)確度 分辨率 | -5 to 50 °C ±0.2°C 0. 1°C |
| Barometer (kPa) | 范圍 準(zhǔn)確度 分辨率 | 51 to 112 kPa ±0.2 % 0.1 kPa |
采用熒光法測(cè)量,避免更換膜頭,減少維護(hù)量,適用于污水廠(chǎng),自來(lái)水廠(chǎng),化工廠(chǎng)等。
| 描述 | 訂購(gòu)編號(hào) | |
| ODO儀表 + 4節(jié)五號(hào)電池 | DOL1-MT01 | |
| | USB連線(xiàn)+電源適配器 (選購(gòu)) | DOL1-AD01 |
| | 標(biāo)準(zhǔn)ODO傳感器 (無(wú)膜帽) | DOL1-PR01 |
| | 標(biāo)準(zhǔn)ODO膜帽 + SD卡 | DOL1-MS01 |
| | 金屬護(hù)套 (選購(gòu)) | DOL1-MG01 |
| | 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)定瓶 | DOL1-BT01 |
| | 工業(yè)型ODO傳感器 (帶SD卡) | DOP1-0001 |
| | 工業(yè)型ODO膜帽+ SD卡 | DOP1-MS01 |
| | 工業(yè)型ODO金屬護(hù)套 (選購(gòu)) | DOP1-MG01 |
| | 工業(yè)型ODO浸泡瓶 | DOP1-BS01 |
環(huán)保在線(xiàn)

環(huán)保在線(xiàn)