污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
中聚天成環(huán)??萍脊煞萦邢薰?b class="member-infor">
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-16 08:20:15瀏覽次數(shù):249次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
【產(chǎn)品用途】Q347型PN16、PN25偏心半球閥利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí)在共同軌跡自動(dòng)定心,關(guān)閉過程中越關(guān)越緊,達(dá)到良好的密封目的
【產(chǎn)品用途】
| 名稱 | 材質(zhì) |
| 閥體 | QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti |
| 閥軸 | 2Cr13、1Cr13 |
| 閥瓣 | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 |
| 閥座 | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 |
| 軸承 | 鋁青銅、FZ-1復(fù)合材料 |
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
| 公稱壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| 公稱通經(jīng)(mm) | 40-1600 | 40-1600 | 40-1200 | 40-600 | 40-600 |
| 密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
| 殼體試驗(yàn)壓力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| 適用溫度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
| 適用介質(zhì) | 清水、海水、污水、酸堿等液體、料漿、蒸汽、燃?xì)?、油?/font> | ||||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng) | ||||
| 連接形式 | 法蘭連接、對夾連接 | ||||
| 安裝方式 | 立式安裝、臥式安裝 | ||||
主要外形和連接尺寸
| 公稱壓力 PN/Mpa | 公稱通徑 DN/mm | 尺寸 (mm) | |||||||
| L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
| 1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 | |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | |||||
| 65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
| 100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
| 150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
| 200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
| 300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
| 350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
| 400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
| 450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
| 500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
| 600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 | |
| EQ340H EQ340Y-10 C (WCB/304/316) | |||||||||
| 公稱壓力 PN/Mpa | 公稱通徑 DN/mm | 尺寸 (mm) | |||||||
| L | D | K | d | f | C | Z-¢d | H | ||
| 1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-¢18 | |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 100 | |||||
| 65 | 190 | 185 | 145 | 120 | 18 | 280 | |||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-¢18 | 320 | ||
| 100 | 229 | 220 | 180 | 155 | 370 | ||||
| 125 | 254 | 250 | 210 | 185 | 22 | 430 | |||
| 150 | 267 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-¢23 | 510 | ||
| 200 | 292 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12¢-23 | 600 | ||
| 250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-¢26 | 690 | ||
| 300 | 502 | 460 | 410 | 375 | 4 | 760 | |||
| 350 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-¢26 | 830 | ||
| 400 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-¢30 | 925 | ||
| 450 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-¢30 | 1025 | ||
| 500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-¢34 | 1120 | ||
| 600 | 813 | 840 | 770 | 718 | 5 | 48 | 20-¢36 | 1210 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
中聚天成環(huán)保科技股份有限公司
上傳附件
