PN25-DN150三偏心結構特材ALLOY 20材質20號合金鋼CN7M蝶閥
D043W-25P 面議污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海山儀自動化儀表有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
D673H氣動三偏心對夾蝶閥產品概述:

D673H氣動三偏心對夾蝶閥技術規(guī)范:
| 設計依據 | GB標準 | ANSI標準 | |
| 設計標準 | GB/12237 | ANSIB16.34 | |
| 結構長度 | 對夾連接 | GB/12221 | ANSIB16.10 |
| 連接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSIB16.5 | |
| 試驗和檢驗 | JB/T9002 | API598 | |
※注:系列蝶閥結構長度及連接法蘭尺寸可根據用戶要求設計制造。
D673H氣動三偏心對夾蝶閥主要零件材質表:
| 序號 | 零件名稱 | 材質 | ||
| C | D | R | ||
| 1 | 內六角螺絲 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18NI9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 閥蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 墊片 | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 |
| 4 | 閥座 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | 墊片 | 不銹鋼 +柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 |
| 6 | 蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | 園柱銷 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 8 | 下蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 9 | 墊片 | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 | 不銹鋼+柔性石墨 |
| 10 | 襯套 | PTFE+不銹鋼 | PTFE+不銹鋼 | PTFE+不銹鋼 |
| 11 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 12 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 13 | 支架 | WCB | WCB | WCB |
| 14 | 鍵 | 45 | 45 | 45 |
| 15 | 襯套 | PTFE+不銹鋼 | PTFE+不銹鋼 | PTFE+不銹鋼 |
| 16 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
| 17 | 壓蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 18 | 氣動執(zhí)行器 | | | |
| 19 | 位置指示器 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
D673H氣動三偏心對夾蝶閥主要外形及連接尺寸:
| 公稱通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執(zhí)行器型號 * | ||||||
| L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | n-φd | ||
| 50 | 43 | 164214 | 75/91 | 277/205 | 65 | 165 | 125 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
| 65 | 46 | 164/214 | 75/91 | 287/315 | 75 | 185 | 145 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
| 80 | 46 | 190/246 | 91/101 | 365/375 | 85 | 200 | 160 | 8-φ18 | GTD80/GTE90 |
| 100 | 52 | 210/295 | 101/112 | 420/436 | 130 | 220 | 180 | 8-φ18 | GTD90/GTE100 |
| 125 | 56 | 247/398 | 112/139 | 436/462 | 175 | 250 | 210 | 8-φ18 | GTD100/GTE125 |
| 150 | 56 | 308/478 | 139/176 | 466/543 | 190 | 285 | 240 | 8-φ22 | GTD125/GTE160 |
| 200 | 60 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 340 | 295 | 12-φ22 | GTD160/GTE210 |
| 250 | 68 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 405 | 355 | 12-φ26 | GTD190/GTE255 |
| 300 | 78 | 524/928 | 228/275 | 725/772 | 305 | 460 | 410 | 12-φ26 | GTD210/GTE255 |
| 350 | 78 | 648/1033 | 275/324 | 832/880 | 340 | 520 | 470 | 16-φ26 | GTD255/GTE300 |
| 400 | 102 | 648/1129 | 275/380 | 862/968 | 360 | 580 | 525 | 16-φ30 | GTD255/GTE350 |
| 450 | 114 | 715/1845 | 324/527 | 945/1005 | 400 | 640 | 585 | 20-φ30 | GTD300/AW28S |
| 500 | 127 | 795/1845 | 380/527 | 1058/1060 | 430 | 715 | 650 | 20-φ33 | GTD350/AW28S |
| 600 | 154 | 795/2605 | 380/545 | 1108/1195 | 490 | 840 | 770 | 20-φ36 | GTD350/AW35S |
| 700 | 165 | 1380/2605 | 527/545 | 1170/1255 | 555 | 910 | 840 | 24-φ36 | AW28/AW35S |
| 800 | 190 | 1860/2605 | 545/545 | 1325/1365 | 620 | 1025 | 950 | 24-φ39 | AW35/AW40S |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
PN25-DN150三偏心結構特材ALLOY 20材質20號合金鋼CN7M蝶閥
D043W-25P 面議PN25-DN150三偏心結構Hastelloy哈氏合金C276材質蝶閥
D043W-25P 面議PN25-DN250三偏心結構Hastelloy哈氏合金C276材質蝶閥
D043W-25P 面議JIS 16K-DN200日標三偏心金屬硬密封對夾式304不銹鋼手動蝸輪蝶閥
D373W-16K 面議PN16-DN250俄標對夾式三偏心硬密封鑄鋼WCB材質蝸輪蝶閥
D373H-16C 面議PN10-DN550德標蝶閥三偏心金屬硬密封對夾式手動蝸輪蝶閥
D373H-10C 面議PN25-DN250三偏心結構特材ALLOY 20材質20號合金鋼CN7M蝶閥
D043W-25P 面議環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
