污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)4YZL-4
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-01 09:08:22瀏覽次數(shù):114次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線河南豪豐4YZL-4自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī)

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
|---|---|---|
| 型號(hào)規(guī)格 | / | 4YZL-4型 |
| 結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | 籽粒直收 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | WP4G160E330 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 118 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7680×2710×3380 |
| 工作行數(shù) | 行 | 4 |
| 行距 | mm | 650 |
| 工作幅寬 | mm | 2530 |
| **大卸果穗高度 | mm | / |
| 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | / |
| 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | / |
| 果穗升運(yùn)器**大通過高度 | mm | / |
| **小離地間隙 | mm | 290 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 2~6 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.43~1.29 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤59 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥型式 | / | 摘穗板式 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥尺寸 | mm | 650×5(長(zhǎng)×厚) |
| 輸送槽型式 | / | 鏈耙式 |
| 輸送槽輸送帶寬度 | mm | 850 |
| 剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | / |
| 剝皮機(jī)剝皮輥尺寸 | mm | / |
| 剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | / |
| 割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 輸送槽型式 | / | 螺旋攪龍式 |
| 脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
| 脫粒滾筒型式 | / | 縱軸流滾筒釘齒式(雙) |
| 脫粒滾筒外徑×長(zhǎng)度 | mm | ø400×2640(雙) |
| 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | ø450 |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 凹版篩型式 | / | 柵格式 |
| 清選篩型式 | / | 編織篩 |
| 集糧箱容積 | L | 2500 |
| 集糧箱卸糧方式 | / | 螺旋式 |
| 集糧箱驅(qū)動(dòng)方式 | / | 機(jī)械式 |
| 秸稈處理機(jī)構(gòu)型號(hào)名稱 | / | / |
| 秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
| 秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
| 秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
| 駕駛室型式 | / | 普通 |
| 變速方式 | / | 機(jī)械檔位+液壓無級(jí)變速 |
| 驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 斷開式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋驅(qū)動(dòng)方式 | / | 靜液壓驅(qū)動(dòng) |
| 轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 液壓式整體動(dòng)力轉(zhuǎn)向器 |
| 轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓助力 |
| 制動(dòng)器型式 | / | 鼓式 |
| 制動(dòng)器助力方式 | / | 液壓助力 |
| 軸距 | mm | 2780 |
| 導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1665 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1865 |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司
