歐司朗/朗德萬斯 HQIG-N3-L1 2000W金鹵燈電子觸發(fā)器
HQIG-N3-L1 2000W 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號4YZ-4B
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-01 09:22:16瀏覽次數(shù):235次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線豪豐4YZ-4B玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)項目單位設(shè)計值型號規(guī)格/4YZ-4B型結(jié)構(gòu)型式(自走式)/R摘穗R剝皮R粉碎還田配套發(fā)動機(jī)型號規(guī)格/LR4N5LR22/1287配套發(fā)動機(jī)額定功率kW128

| 項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
|---|---|---|
| 型號規(guī)格 | / | 4YZ-4B型 |
| 結(jié)構(gòu)型式(自走式) | / | R摘穗 R 剝皮 R粉碎還田 |
| 配套發(fā)動機(jī)型號規(guī)格 | / | LR4N5LR22/1287 |
| 配套發(fā)動機(jī)額定功率 | kW | 128.69999999999999 |
| 配套發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6960×2510×3335 |
| 工作行數(shù) | 行 | 4 |
| 行距 | mm | 550 |
| 工作幅寬 | mm | 2320 |
| **大卸果穗高度 | mm | 2180 |
| 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | □左置 R中置 □右置 |
| 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙式 |
| 果穗升運(yùn)器**大通過高度 | mm | 3080 |
| **小離地間隙 | mm | 220 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 2~5 |
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.39~0.99 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤77 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥型式 | / | 摘穗輥式 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)摘穗輥尺寸 | mm | ø90×720(直徑×長度) |
| 輸送槽型式 | / | 鏈耙式 |
| 輸送槽輸送帶寬度 | mm | 480 |
| 剝皮機(jī)剝皮輥型式 | / | 橡膠輥 |
| 剝皮機(jī)剝皮輥尺寸 | mm | ø72×825(直徑×長度) |
| 剝皮機(jī)剝皮輥數(shù)量 | 個 | 20 |
| 割臺型式 | / | 臥式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 輸送槽型式 | / | 螺旋攪龍式 |
| 脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
| 脫粒滾筒型式 | / | / |
| 脫粒滾筒外徑×長度 | mm | / |
| 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | Ø280/ Ø380 |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 2 |
| 凹版篩型式 | / | / |
| 清選篩型式 | / | / |
| 集糧箱容積 | L | 2200 |
| 集糧箱卸糧方式 | / | 側(cè)翻 |
| 集糧箱驅(qū)動方式 | / | 液壓驅(qū)動 |
| 秸稈處理機(jī)構(gòu)型號名稱 | / | 1JHY-210型秸稈粉碎還田機(jī) |
| 秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 式 |
| 秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2100 |
| 秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 |
| 駕駛室型式 | / | 普通 |
| 變速方式 | / | 機(jī)械擋位+無級變速 |
| 驅(qū)動橋型式 | / | 斷開式 |
| 驅(qū)動橋驅(qū)動方式 | / | 機(jī)械驅(qū)動 |
| 轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 液壓式整體動力轉(zhuǎn)向器 |
| 轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓助力 |
| 制動器型式 | / | 盤式+鼓式(前/后) |
| 制動器助力方式 | / | 液壓助力 |
| 軸距 | mm | 3120 |
| 導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1720 |
| 驅(qū)動輪輪距 | mm | 1650 |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
| 驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
歐司朗/朗德萬斯 HQIG-N3-L1 2000W金鹵燈電子觸發(fā)器
HQIG-N3-L1 2000W 面議飛利浦明欣超薄LED筒燈 DN020B 8W/12W/16W/20W/24W
DN020B 面議歐司朗/朗德萬斯 GGY250ZT/220V 金鹵燈電感鎮(zhèn)流器
GGY250ZT/220V 面議飛利浦經(jīng)濟(jì)型LED球泡 19W E27球泡
飛利浦球泡 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司
