污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
杭州訊研智能科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-14 14:54:27瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線行業(yè)專用整機(jī)ERC-1004A
ERC-1004A是一款多串口雙顯示低功耗無風(fēng)扇嵌入式整機(jī),專門針對(duì)地鐵AFC系統(tǒng)的終端設(shè)備主控單元應(yīng)用而設(shè)計(jì),此款整機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,內(nèi)部布局合理,I/O和擴(kuò)展接口豐富,可廣泛應(yīng)用于地鐵AFC系統(tǒng)自動(dòng)檢票機(jī)(AGM)、自動(dòng)售票機(jī)(TVM)和半自動(dòng)售票機(jī)(BOM)終端設(shè)備主控單元。
? 寬溫、高集成度、緊湊型全密封無風(fēng)扇設(shè)計(jì);
? 高可靠性的板載處理器、內(nèi)存工藝;
? 超多數(shù)量的通信串口和隔離輸入輸出;
? 多顯示滿足更多顯示內(nèi)容輸出需要;
? 可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程開關(guān)機(jī)的網(wǎng)絡(luò)喚醒功能;
? 核心應(yīng)用數(shù)據(jù)支持電源故障數(shù)據(jù)保護(hù)功能,避免數(shù)據(jù)丟失;
? 超寬電壓范圍的直流輸入,滿足客戶多種供電輸入

| 系統(tǒng)配置 | 處理器 | 板載Intel@ ATOM™ D425處理器 |
| 芯片組 | Intel@ ATOM™ D425 + ICH8M | |
| 內(nèi)存 | 板載DDRⅢ 800MHZ 2G內(nèi)存 | |
| 板載DDRⅢ 800MHZ 2G內(nèi)存 | ||
| 顯示 | VGA | VGA1(分辨率1920×1080 );VGA2(分辨率1280×800);VGA3(分辨率1280×1024,可選) |
| LVDS | 1 個(gè)單通道LVDS(采用DVI 連接器)(分辨率1280×800) | |
| I/O接口 | 網(wǎng)口 | 2個(gè)M12-D 10/100Mb網(wǎng)絡(luò),可以升級(jí)1000Mb(M12-A) |
| 1個(gè)RJ45 10/100/1000Mb網(wǎng)絡(luò) | ||
| 串口 | 2個(gè)10/100/1000Mbps RJ45網(wǎng)口,LAN1支持網(wǎng)絡(luò)喚醒 | |
| 14個(gè)RS-232串口,其中2個(gè)RS-232/422/485接口 | ||
| LPT | 1個(gè) | |
| USB | 6個(gè)USB2.0 | |
| PS/2 | 1個(gè)KB/MS | |
| GPIO | 36路GPIO(光耦隔離、非隔離可選) | |
| 音頻 | 1組音頻接口,支持MIC-IN/LINE-OUT | |
| CF | 2個(gè)CF卡接口(前面板CF卡接口可選) | |
| 存儲(chǔ)設(shè)備 | 1 個(gè)SATA DOM,1 個(gè)2.5 英寸SATA 硬盤,2 個(gè)CF | |
| 擴(kuò)展總線 | 1 個(gè)PCI擴(kuò)展 | |
| 工作環(huán)境 | -20℃~ 70℃;(CF 卡、電子盤) | |
-5℃~ 40℃ ( 機(jī)械硬盤) | ||
| -5℃~ 50℃(監(jiān)控級(jí)機(jī)械硬盤) | ||
| 5%~ 90% 40℃(非凝結(jié)狀態(tài)) | ||
| 電源 | DC24V(12V~24V)輸入,可選DC 12V 單電壓輸入,可選配AC 100-240V 電源適配器 | |
| 外形尺寸(W×H×D) | 260mm×104.8mm×199mm | |
| 料號(hào) | 型號(hào) | 描述 |
0010-041171 | ERC-1004A-01 | 低功耗無風(fēng)扇嵌入式整機(jī)ATOM D425 1.8G/2G 內(nèi)存/14 COM 口/1 個(gè)LPT/1 個(gè)PS/32 路GPIO/2 個(gè)VGA/1 個(gè)LVDS/2 個(gè)網(wǎng)口/1 組Audio/6個(gè)USB/512KB NVRAM/1G DOM/DC 12V 輸入 |
0010-041331 | ERC-1004A-03 | 低功耗無風(fēng)扇嵌入式整機(jī)ATOM D425 1.8G/2G 內(nèi)存/14 COM 口/1 個(gè)LPT/1 個(gè)PS/32 路GPIO/2 個(gè)VGA/1 個(gè)LVDS/2 個(gè)網(wǎng)口/1 組Audio/6個(gè)USB/512KB NVRAM/1G DOM/4G CF/DC12V 輸入 |
0010-041341 | ERC-1004A-04 | 低功耗無風(fēng)扇嵌入式整機(jī)ATOM D425 1.8G/2G 內(nèi)存/14 COM 口/1 個(gè)LPT/1 個(gè)PS/32 路GPIO/2 個(gè)VGA/1 個(gè)LVDS/2 個(gè)網(wǎng)口/1 組Audio/6個(gè)USB/512KB NVRAM/HDD 320G/4G CF/DC12~24V 輸入 |
| 0010-044371 | ERC-1004A-05 | 低功耗無風(fēng)扇嵌入式整機(jī)ATOM D425 1.8G/2G 內(nèi)存/14 COM 口/1 個(gè)LPT/1 個(gè)PS/32 路GPIO/2 個(gè)VGA/1個(gè)LVDS/2 個(gè)網(wǎng)口/1 組Audio/6個(gè)USB/512KB NVRAM/ 監(jiān)控級(jí)500G 硬盤/4G CF/DC12~24V 輸入 |
| 0010-048541 | ERC-1004A-06 | 低功耗無風(fēng)扇嵌入式整機(jī)ATOM D425 1.8G/2G內(nèi)存/14 COM口/1個(gè)LPT/1個(gè)PS/36路光隔GPIO /3個(gè)VGA/1個(gè)LVDS/2個(gè)網(wǎng)口/1組Audio/6個(gè)USB/2個(gè)CF卡/512KB NVRAM/1G DOM/DC12V輸入/PCI擴(kuò)展 |
0010-064351 | ERC-1004A-07 | 低功耗無風(fēng)扇嵌入式整機(jī)ATOM D425 1.8G/2G內(nèi)存/14 COM口/1個(gè)LPT/1個(gè)PS/32路非隔離GPIO/3個(gè)VGA/1個(gè)LVDS/2個(gè)網(wǎng)口/1組Audio/6個(gè)USB/2個(gè)CF卡/512KB NVRAM/1G DOM/4G CF卡/PCI擴(kuò)展/DC12V輸入/60W適配器 |
| 1100-003351 | 適配器組件 | 60W/FSP060-DBAB1/ 接線端子/ 端子頭 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
杭州訊研智能科技有限公司
