污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
天津榮創(chuàng)閥門制造有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-06-20 15:01:12瀏覽次數(shù):63次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線對夾圓片止回閥,是一種超薄形止回閥,它具有結(jié)構(gòu)簡單、外形美觀、重量輕、安裝方便等優(yōu)點。該閥主要適用于給水系統(tǒng)、石油、化工、冶金等工業(yè)部門對安裝空間有限制的場所適用。
產(chǎn)品介紹:
對夾圓片止回閥,是一種超薄形止回閥,它具有結(jié)構(gòu)簡單、外形美觀、重量輕、安裝方便等優(yōu)點。該閥主要適用于給水系統(tǒng)、石油、化工、冶金等工業(yè)部門對安裝空間有限制的場所適用。
產(chǎn)品小樣圖:

主要性能參數(shù):
| 公稱壓力 | PN1.0/1.6Mpa |
| 適用溫度 | ≤150℃ |
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、食品、藥品、油品 |
| 主要零部件 | 閥體、閥座、閥板、轉(zhuǎn)軸、彈簧 |
| 主要材料 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
| 規(guī)格size | 尺寸Dimension(mm) | 重量weight(kg) | ||||||
| mm | inch | D | D1 | D2 | L | R | t | |
| 40 | 1.5 | 92 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 50 | 2" | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5" | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3" | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4" | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5" | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6" | 218 | 170 | 114.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9 |
| 200 | 8" | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 10" | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12" | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
| 350 | 14" | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 | 16" | 489 | 410 | 381 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450 | 18" | 539 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101 |
| 500 | 20" | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24" | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
| 700 | 28" | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津榮創(chuàng)閥門制造有限公司
