污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
河北卡固通電氣設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-21 09:01:39瀏覽次數(shù):44次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)●材料:聚酰胺(PA6)●顏色:黑色(B)、灰色(G)●溫度:-40℃~120℃短時(shí)間150℃KGT-PA6-H標(biāo)準(zhǔn)型●特性:柔韌性好

● 材料:聚酰胺(PA6)
● 顏色:黑色(B)、灰色(G)
● 溫度:-40℃~120℃ 短時(shí)間150℃
KGT-PA6-H 標(biāo)準(zhǔn)型
● 特性:柔韌性好,中等壁厚,表面有光澤,抗扭曲,耐摩擦,較高機(jī)械強(qiáng)度,耐油、堿、弱酸等,黑色耐紫外線(xiàn),不含鹵素、磷、鎘,通過(guò)RoHS測(cè)試
● 應(yīng)用場(chǎng)合:各種機(jī)床,石油、電力、化工設(shè)備,自動(dòng)化設(shè)備,通訊系統(tǒng),鐵路、船舶等環(huán)保電氣配線(xiàn)系統(tǒng)
訂貨示例:KGT-PA6-H-AD13.0-B(黑色或G灰色)-1000M(長(zhǎng)度)
| 產(chǎn)品編碼 | 內(nèi)徑×外徑 | 抗壓力 | 靜態(tài)彎曲半徑 | 動(dòng)態(tài)彎曲半徑 | 拉脫力大于 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | mm | mm | N | 米/卷 | |
| KGT-PA6-H-AD7.0-(B、G) | 4.5×7.0 | 400 | 10 | 25 | 80 | 200 |
| KGT-PA6-H-AD10.0-(B、G) | 6.5×10.0 | 400 | 13 | 35 | 80 | 100 |
| KGT-PA6-H-AD11.6-(B、G) | 8.0×11.6 | 400 | 15 | 40 | 100 | 100 |
| KGT-PA6-H-AD13.0-(B、G) | 10.0×13.0 | 400 | 20 | 45 | 100 | 100 |
| KGT-PA6-H-AD15.8-(B、G) | 12.0×15.8 | 400 | 35 | 55 | 150 | 100 |
| KGT-PA6-H-AD18.5-(B、G) | 14.3×18.5 | 400 | 40 | 65 | 150 | 100 |
| KGT-PA6-H-AD21.2-(B、G) | 17.0×21.2 | 400 | 45 | 75 | 200 | 100 |
| KGT-PA6-H-AD25.0-(B、G) | 20.0×25.0 | 400 | 50 | 90 | 200 | 50 |
| KGT-PA6-H-AD28.5-(B、G) | 23.0×28.5 | 400 | 55 | 100 | 250 | 50 |
| KGT-PA6-H-AD34.5-(B、G) | 29.0×34.5 | 400 | 65 | 120 | 300 | 50 |
| KGT-PA6-H-AD42.5-(B、G) | 36.0×42.5 | 400 | 90 | 150 | 350 | 50 |
| KGT-PA6-H-AD54.5-(B、G) | 48.0×54.5 | 400 | 100 | 190 | 350 | 25 |
KGT-PA6-JH 經(jīng)濟(jì)型環(huán)保尼龍軟管
● 特性:柔韌性好,壁厚略薄,表面有光澤,抗扭曲,耐摩擦,機(jī)械強(qiáng)度略低,耐油、堿、弱酸等,黑色耐紫外線(xiàn),不含鹵素、磷、鎘,通過(guò)RoHS測(cè)試
● 應(yīng)用場(chǎng)合:各種機(jī)床,石油、電力、化工設(shè)備,自動(dòng)化設(shè)備,通訊系統(tǒng),鐵路、船舶等環(huán)保電氣配線(xiàn)系統(tǒng)
訂貨示例:KGT-PA6-JH-AD13.0-B(黑色或G灰色)-1000M(長(zhǎng)度)
| 產(chǎn)品編碼 | 內(nèi)徑×外徑 | 抗壓力 | 靜態(tài)彎曲半徑 | 動(dòng)態(tài)彎曲半徑 | 拉脫力大于 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | mm | mm | N | 米/卷 | |
| KGT-PA6-JH-AD7.0-(B、G) | 4.5×7.0 | 300 | 10 | 25 | 50 | 200 |
| KGT-PA6-JH-AD10.0-(B、G) | 6.5×10.0 | 300 | 13 | 35 | 50 | 100 |
| KGT-PA6-JH-AD11.6-(B、G) | 8.0×11.6 | 300 | 15 | 40 | 70 | 100 |
| KGT-PA6-JH-AD13.0-(B、G) | 10.0×13.0 | 300 | 20 | 45 | 70 | 100 |
| KGT-PA6-JH-AD15.8-(B、G) | 12.0×15.8 | 300 | 35 | 55 | 100 | 100 |
| KGT-PA6-JH-AD18.5-(B、G) | 14.3×18.5 | 300 | 40 | 65 | 100 | 100 |
| KGT-PA6-JH-AD21.2-(B、G) | 17.0×21.2 | 300 | 45 | 75 | 150 | 100 |
| KGT-PA6-JH-AD25.0-(B、G) | 20.0×25.0 | 300 | 50 | 90 | 150 | 50 |
| KGT-PA6-JH-AD28.5-(B、G) | 23.0×28.5 | 300 | 55 | 100 | 200 | 50 |
| KGT-PA6-JH-AD34.5-(B、G) | 29.0×34.5 | 300 | 65 | 120 | 200 | 50 |
| KGT-PA6-JH-AD42.5-(B、G) | 36.0×42.5 | 300 | 90 | 150 | 250 | 50 |
| KGT-PA6-JH-AD54.5-(B、G) | 48.0×54.5 | 300 | 100 | 190 | 250 | 25 |
KGT-PA6-ZH 重型環(huán)保尼龍軟管
● 特性:柔韌性好,壁厚較厚,表面有光澤,抗扭曲,耐摩擦,超高機(jī)械強(qiáng)度,耐油、堿、弱酸等,黑色耐紫外線(xiàn),不含鹵素、磷、鎘,通過(guò)RoHS測(cè)試
● 應(yīng)用場(chǎng)合:重型機(jī)床,重型石油、電力、化工設(shè)備,自動(dòng)化設(shè)備,通訊系統(tǒng),鐵路、船舶等環(huán)保電氣配線(xiàn)系統(tǒng)
訂貨示例:KGT-PA6-ZH-AD13.0-B(黑色或G灰色)-1000M(長(zhǎng)度)
| 產(chǎn)品編碼 | 內(nèi)徑×外徑 | 抗壓力 | 靜態(tài)彎曲半徑 | 動(dòng)態(tài)彎曲半徑 | 拉脫力大于 | 包裝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | N | mm | mm | N | 米/卷 | |
| KGT-PA6-ZH-AD7.0-(B、G) | 4.5×7.0 | 500 | 10 | 25 | 100 | 200 |
| KGT-PA6-ZH-AD10.0-(B、G) | 6.5×10.0 | 500 | 13 | 35 | 100 | 100 |
| KGT-PA6-ZH-AD11.6-(B、G) | 8.0×11.6 | 500 | 15 | 40 | 150 | 100 |
| KGT-PA6-ZH-AD13.0-(B、G) | 10.0×13.0 | 500 | 20 | 45 | 150 | 100 |
| KGT-PA6-ZH-AD15.8-(B、G) | 12.0×15.8 | 500 | 35 | 55 | 200 | 100 |
| KGT-PA6-ZH-AD18.5-(B、G) | 14.3×18.5 | 500 | 40 | 65 | 200 | 100 |
| KGT-PA6-ZH-AD21.2-(B、G) | 17.0×21.2 | 500 | 45 | 75 | 250 | 100 |
| KGT-PA6-ZH-AD25.0-(B、G) | 20.0×25.0 | 500 | 50 | 90 | 300 | 50 |
| KGT-PA6-ZH-AD28.5-(B、G) | 23.0×28.5 | 500 | 55 | 100 | 300 | 50 |
| KGT-PA6-ZH-AD34.5-(B、G) | 29.0×34.5 | 500 | 65 | 120 | 350 | 50 |
| KGT-PA6-ZH-AD42.5-(B、G) | 36.0×42.5 | 500 | 90 | 150 | 400 | 50 |
| KGT-PA6-ZH-AD54.5-(B、G) | 48.0×54.5 | 500 | 100 | 190 | 400 | 25 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河北卡固通電氣設(shè)備有限公司
上傳附件
