污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京華銳新儀科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:潘先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-15 07:58:59瀏覽次數(shù):69次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線粉塵采樣、檢測儀序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號技術(shù)指標(biāo)價格1粉塵采樣儀FC-1A單流量:5-30L/min 用于采總塵2680(1)FC-1B單流量:0
| 粉塵采樣、檢測儀 | ||||||||
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 技術(shù)指標(biāo) | 價格 | ||||
| 1 | 粉塵采樣儀 | FC-1A | 單流量:5-30 L/min 用于采總塵 | 2680 | ||||
| (1) | FC-1B | 單流量:0.5-10L/min 用于采集金屬粉塵 | 2680 | |||||
| 2 | FC-4 | 雙流量:5-30 L/min 定時:0-99min | 4680 | |||||
| 3 | FCS-30 | 單流量: 5~30L/min 電腦定時 | 2900 | |||||
| 4 | FCD-50 | 雙流量:5~25L/min 電腦定時 | 3600 | |||||
| 5 | 防爆個體粉塵采樣儀 | GTFC-1 | 兩級粉塵 流量2 L/min 防爆 | 2280 | ||||
| 6 | AKFC-92G | 兩級粉塵 流量2 L/min 防爆 | 2600 | |||||
| -1 | GFC-5B | 1-5L/min,配3種采樣頭(夾),0-23hr59min | 3980 | |||||
| 7 | 塵毒兩用采樣儀 | CT-1 | 流量:5-30 L/min 定時:0-99min | 3860 | ||||
| 8 | 防爆粉塵采樣儀 | IFC-2 | 流量:5-25 L/min 全塵/可吸入塵 | 4880 | ||||
| 9 | 全塵、可吸入塵采樣儀 | FC-3 | 單流量5-30 L/min 采集呼吸性粉塵 | 4200 | ||||
| 10 | FCH-35 | 單流量:5~35L/min | 4800 | |||||
| 11 | 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 防爆10~20L/min可調(diào) | 5600 | ||||
| 12 | 粉塵檢測儀 | P-5L2C | 范圍0.01-100mg/m3,10um粉塵,精度±10% | 18800 | ||||
| 13 | 數(shù)字粉塵測定儀 | LD-3C | 靈敏度:0.01(100)和0.001(10)mg/m3;PM10粉塵 | 24800 | ||||
| -1 | 數(shù)字粉塵測定儀 | LD-3B | 同3C 防爆 | 25800 | ||||
| 14 | 數(shù)字粉塵測定儀 | LD-5C | 2.5,5和10um粉塵,測量范圍:0.001~10mg/m3 | 27800 | ||||
| 15 | 礦用測塵儀 | AZFC-1A | 范圍:總粉塵0.2-1000mg/m3 可吸 入塵0.1-10mg/m3 滿標(biāo)塵樣: 2mg/cm2 | 16800 | ||||
| 16 | 防爆型數(shù)字粉塵測定儀 | CCD1000-FB | 光散射 0.01-1000 mg/m3 防爆型 | 29800 | ||||
| 17 | 在線煙(粉)塵排放濃度監(jiān)測儀 | EMP5-4100 | 范圍0.01-1000MG/M3,0.01 | 68000 | ||||
| (1) | 在線煙(粉)塵排放濃度監(jiān)測系統(tǒng) | EMS6-3200 | 可接29個探頭 | 88000 | ||||
| 18 | 便攜式微電腦粉塵儀 | CCZ-1000 | 0.1-1000 mg/m3,礦用本質(zhì)安全型 | 29800 | ||||
| 19 | 粉塵采樣儀 | DS-21B | 雙流量 3-30L/min 數(shù)顯 1-99分 | 3600 | ||||
| (1) | 呼吸性粉塵采樣器 | DS-21B(R) | 呼吸性 雙流量 3-30L/min | 4100 | ||||
| (2) | 恒流粉塵采樣儀 | DS-31C | 單流量 恒流10-50L/min,60L/min 1-99分 | 3800 | ||||
| (3) | 呼吸性恒流粉塵采樣器 | DS-31C(R) | 配呼吸頭,單流量 10-60L/min | 4300 | ||||
| (4) | 氣體采樣器(塵毒兩用) | DS-21C | 雙流量1~13L/min,高負(fù)壓泵可采金展塵 | 3600 | ||||
| 20 | 電動送風(fēng)口罩 | DK-III | 送風(fēng)量:40-60升/分 | 440 | ||||
| 21 | 肺通氣量儀 | FT-01 | 通氣量:6-80L/min 誤差<2.5%,吸入式 | 2600 | ||||
| 22 | ||||||||
| 23 | 切割器 | 采呼吸性粉塵用 | 800/套 | |||||
| 24 | 全自動粉塵測定儀 | CCHZ1000 | 范圍:0.001-1000 mg/m3 | 28000 | ||||
| 25 | 塵毒兩用采樣儀 | CT-1 | 同時采毒、采塵(單氣路) 氣0.1-1.5L/min 塵5-30L/min | 3860 | ||||
| 26 | 沙塵暴沙塵采樣器 | SC-1型 | 流量范圍:30-200L/min | 15900 | ||||
| 27 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 3886 | 日本 5通道 | 38800 | ||||
| 28 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | 3887 | 日本 3通道 | 19800 | ||||
| 29 | 手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | HLC-100A/B | 國產(chǎn) 6個粒徑通道.10級-30萬級 | 19800 | ||||
| 30 | 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | Y09-301 | 六檔粒徑通道,直接顯示粒子濃度 | 19800 | ||||
| 31 | 激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | ZHJ-E | 六檔粒徑通道 | 19800 | ||||
| 32 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | ZHJ-B | 粒經(jīng)分檔: 六檔 | 15200 | ||||
| 33 | 激光可吸入粉塵濃度連續(xù)測試儀 | PC-3A | 范圍:0.001-10mg/m3 ,0.001 | 18600 | ||||
| 34 | 粉塵測定儀 | Microdust Pro | 英國 特大范圍:0-2500mg/m3 | 53600 | ||||
| 35 | 防爆粉塵儀 | Microdust 880 | 英國 雙量程范圍(四選一) | 89000 | ||||
| 36 | 手持粉塵檢測儀 | DustMaste | 英國 分別記數(shù)PM1、PM2.5、PM10 | 55500 | ||||
| 37 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | Y09-6 | 內(nèi)置打印機(jī) | 16800 | ||||
| 38 | 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | LZJ-01D | 手持式 自動打印 | 19800 | ||||
| 39 | 氣體采樣器 | Airchek2000 | SKC公司 可做個體、防爆 | 18800 | ||||
| 40 | 粉塵微生物采樣器 | Quicktake30 | SKC公司 流量10-30L/min | 38800 | ||||
| 共3頁 上一頁 1 2 3 下一頁 | ||||||||
華銳新儀儀器資訊網(wǎng)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.bulouwang.com/st6035/
主營產(chǎn)品:經(jīng)營室內(nèi)環(huán)境檢測儀器;建筑工程質(zhì)量檢測儀器(鋼結(jié)構(gòu)檢測;無損檢測;常規(guī)建材檢測,混凝土實(shí)驗(yàn)室全套儀器設(shè)備);水質(zhì)分析儀器;;食品衛(wèi)生檢測儀器;突發(fā)事故檢測箱;粉塵檢測儀器,放射性檢測儀器,各種氣體檢測儀器等
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京華銳新儀科技有限公司
