豪豐4YZL-4A自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī)
4YZL-4A 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)4YZL-4A
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-01 08:23:23瀏覽次數(shù):133次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線豪豐4YZL-4A自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī)

| 4YZL-4A | ||
| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào)名稱(chēng) | / | 4YZL-4A型自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式+摘穗+籽粒直收+秸稈還田 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | LR4N5LU23/1180E |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 一拖(洛陽(yáng))柴油機(jī)有限公司 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列水冷增壓中冷電控單體泵 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 118 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7220×2490×3400 |
| 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 4 |
| 行距 | mm | 530 |
| 工作幅寬 | mm | 2230 |
| 最小離地間隙 | mm | 230 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 2~5 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.38~0.95 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤73 |
| 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
| 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙式 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗板式 |
| 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
| 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
| 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | / |
| 割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
| 脫粒滾筒型式 | / | 橫軸流滾筒 |
| 脫粒滾筒尺寸(外徑×長(zhǎng)度) | mm | Φ410×1495 |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | Φ505 |
| 凹板篩型式 | / | 柵條式 |
| 清選篩型式 | / | 漏孔式 |
| 卸糧方式 | / | 側(cè)翻式 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 式 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2100 |
| 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
| 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
| 秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
| 駕駛室型式 | / | 普通式 |
| 變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械擋位無(wú)極變速 |
| 驅(qū)動(dòng)型式(前/后) | / | 機(jī)械驅(qū)動(dòng) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | / | 兩驅(qū) |
| 制動(dòng)器型式(前/后) | / | 盤(pán)式/鼓式 (前/后) |
| 軸距 | mm | 3080 |
| 導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1630 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1640 |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | mm | 10.0/75-15.3 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | mm | 15-24 |
| 履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
| 履帶寬度 | mm | / |
| 履帶軌距 | mm | / |
| 打(壓)捆機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | / |
| 打(壓)捆機(jī)構(gòu)型式 | mm | / |
| 打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器型式 | mm | / |
| 打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | / |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司
