污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
河南豪豐農業(yè)裝備有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號4HW-230
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-01 08:28:36瀏覽次數(shù):115次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線豪豐4HW-230花生挖掘機技術參數(shù)4HW-230項目單位設計值型號名稱/4HW-230型花生挖掘機結構形式/懸掛式配套發(fā)動機額定功率kW88

| 4HW-230 | ||
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型號名稱 | / | 4HW-230型花生挖掘機 |
| 結構形式 | / | 懸掛式 |
| 配套發(fā)動機額定功率 | kW | 88.2~110.29 |
| 配套發(fā)動機額定轉速 | r/min | / |
| 工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3160×2570×1245 |
| 整機質量 | kg | 1280 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 1.5~3.5 |
| 作業(yè)小時生產率 | hm²/h | ≥0.29 |
| 工作壟/行數(shù) | 壟/行 | / |
| 工作幅寬 | mm | 2315 |
| 最小離地間隙* | mm | / |
| 挖掘機構型式* | / | 梯形鏟式 |
| 挖掘機構工作幅寬* | mm | 2315 |
| 分離機構型式* | / | 振動鏈傳動柵欄式+鏈傳動柵欄式 |
| 分離機構工作面尺寸(長×寬)* | mm | (1170×2160)+(640×2160) |
| 摘果機構型式* | / | / |
| 摘果機構摘輥尺寸(直徑×長度)* | mm | / |
| 撿拾機構型式* | / | / |
| 撿拾機構長度* | mm | / |
| 清選機構型式* | / | / |
| 清選機構風扇尺寸(直徑×長度)* | mm | / |
| 集果機構集果方式* | / | / |
| 集果機構果箱容積* | m³ | / |
| 變速箱型式* | / | / |
| 制動器型式* | / | / |
| 軸距/軌距 * | mm | / |
| 輪距* | mm | / |
| 履帶規(guī)格*(節(jié)距mm×節(jié)數(shù) 節(jié)×寬度mm) | / | / |
| 前/后 輪胎規(guī)格* | / | / |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
飛利浦 TL-E 40W 840/865三基色環(huán)形管 T8
TL-E 40W 面議供應吊燈/客廳燈/天花燈/餐廳燈 6326-6+1 六頭花燈
6326-6+1 面議環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南豪豐農業(yè)裝備有限公司
