污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市領(lǐng)測儀器儀表有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:馬先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-11-16 13:39:09瀏覽次數(shù):29次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
? 采用進口5寸(IV380) ,7寸(IV390)TFT彩色觸摸液晶顯示屏
? 采用進口5寸(IV380) ,7寸(IV390)TFT彩色觸摸液晶顯示屏
IV380/390多路溫度記錄儀的屬性:
| 型號 | IV380 | IV390 | ||||||||||||||||
| 通道 | 8 | 16 | 24 | 32 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | ||||||
| 帶電測試 | 2000V | 2000V | 2000V | 2000V | 2000V | 2000V | 2000V | 2000V | 2000V | 2000V | 2000V | 2000V | ||||||
| 內(nèi)部存儲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| U | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 通訊接口 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | ||||||
| 裸機尺寸 (W*H*D)mm | 215*1 | 06 | ||||||||||||||||
| 裝箱尺寸 (W*H*D)mm | 300*195*360 | 370*225*480 | ||||||||||||||||
| IV380/390多路溫度記錄儀凈重 kg | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | ||||||
| IV380/390多路溫度記錄儀毛重 kg | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | ||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市領(lǐng)測儀器儀表有限公司
